Ifloslanishning eng yuqori darajasi
164US AQI
Shanba, 2026-yil 7-noyabr 22:00–23:00
Toshkentda havo sifati qanday o‘zgaradi: soatlar, kunlar, oylar va yillar bo‘yicha.
Havo sifati o‘rtacha
2026-yil 7-noyabr — 2026-yil 13-noyabr
Ifloslanishning eng yuqori darajasi
164US AQI
Shanba, 2026-yil 7-noyabr 22:00–23:00
Eng toza havo
28US AQI
Chorshanba, 2026-yil 11-noyabr 13:00–14:00
Sayr uchun eng yaxshi soat
13:00–14:00
O‘rtacha AQI: 70
2026-yil 6-noyabr — 2026-yil 13-noyabr
| Toshkent vaqti | US AQI |
|---|---|
| 06.11.2026 15:00 | 63 |
| 06.11.2026 16:00 | 92 |
| 06.11.2026 17:00 | 97 |
| 06.11.2026 18:00 | 96 |
| 06.11.2026 19:00 | 97 |
| 06.11.2026 20:00 | 88 |
| 06.11.2026 21:00 | 88 |
| 06.11.2026 22:00 | 105 |
| 06.11.2026 23:00 | 112 |
| 07.11.2026 00:00 | 81 |
| 07.11.2026 01:00 | 60 |
| 07.11.2026 02:00 | 56 |
| 07.11.2026 03:00 | 55 |
| 07.11.2026 04:00 | 50 |
| 07.11.2026 05:00 | 50 |
| 07.11.2026 06:00 | 50 |
| 07.11.2026 07:00 | 55 |
| 07.11.2026 08:00 | 68 |
| 07.11.2026 09:00 | 86 |
| 07.11.2026 10:00 | 107 |
| 07.11.2026 11:00 | 124 |
| 07.11.2026 12:00 | 124 |
| 07.11.2026 13:00 | 102 |
| 07.11.2026 14:00 | 90 |
| 07.11.2026 15:00 | 77 |
| 07.11.2026 16:00 | 71 |
| 07.11.2026 17:00 | 71 |
| 07.11.2026 18:00 | 84 |
| 07.11.2026 19:00 | 107 |
| 07.11.2026 20:00 | 145 |
| 07.11.2026 21:00 | 159 |
| 07.11.2026 22:00 | 164 |
| 07.11.2026 23:00 | 155 |
| 08.11.2026 00:00 | 129 |
| 08.11.2026 01:00 | 96 |
| 08.11.2026 02:00 | 71 |
| 08.11.2026 03:00 | 62 |
| 08.11.2026 04:00 | 56 |
| 08.11.2026 05:00 | 53 |
| 08.11.2026 06:00 | 50 |
| 08.11.2026 07:00 | 53 |
| 08.11.2026 08:00 | 55 |
| 08.11.2026 09:00 | 56 |
| 08.11.2026 10:00 | 57 |
| 08.11.2026 11:00 | 55 |
| 08.11.2026 12:00 | 52 |
| 08.11.2026 13:00 | 50 |
| 08.11.2026 14:00 | 55 |
| 08.11.2026 15:00 | 68 |
| 08.11.2026 16:00 | 77 |
| 08.11.2026 17:00 | 90 |
| 08.11.2026 18:00 | 124 |
| 08.11.2026 19:00 | 124 |
| 08.11.2026 20:00 | 152 |
| 08.11.2026 21:00 | 121 |
| 08.11.2026 22:00 | 85 |
| 08.11.2026 23:00 | 69 |
| 09.11.2026 00:00 | 62 |
| 09.11.2026 01:00 | 58 |
| 09.11.2026 02:00 | 56 |
| 09.11.2026 03:00 | 56 |
| 09.11.2026 04:00 | 55 |
| 09.11.2026 05:00 | 55 |
| 09.11.2026 06:00 | 55 |
| 09.11.2026 07:00 | 90 |
| 09.11.2026 08:00 | 102 |
| 09.11.2026 09:00 | 116 |
| 09.11.2026 10:00 | 124 |
| 09.11.2026 11:00 | 122 |
| 09.11.2026 12:00 | 116 |
| 09.11.2026 13:00 | 132 |
| 09.11.2026 14:00 | 134 |
| 09.11.2026 15:00 | 139 |
| 09.11.2026 16:00 | 147 |
| 09.11.2026 17:00 | 156 |
| 09.11.2026 18:00 | 157 |
| 09.11.2026 19:00 | 154 |
| 09.11.2026 20:00 | 112 |
| 09.11.2026 21:00 | 123 |
| 09.11.2026 22:00 | 155 |
| 09.11.2026 23:00 | 154 |
| 10.11.2026 00:00 | 156 |
| 10.11.2026 01:00 | 142 |
| 10.11.2026 02:00 | 107 |
| 10.11.2026 03:00 | 84 |
| 10.11.2026 04:00 | 81 |
| 10.11.2026 05:00 | 153 |
| 10.11.2026 06:00 | 96 |
| 10.11.2026 07:00 | 78 |
| 10.11.2026 08:00 | 58 |
| 10.11.2026 09:00 | 52 |
| 10.11.2026 10:00 | 54 |
| 10.11.2026 11:00 | 55 |
| 10.11.2026 12:00 | 56 |
| 10.11.2026 13:00 | 53 |
| 10.11.2026 14:00 | 50 |
| 10.11.2026 15:00 | 50 |
| 10.11.2026 16:00 | 45 |
| 10.11.2026 17:00 | 47 |
| 10.11.2026 18:00 | 52 |
| 10.11.2026 19:00 | 47 |
| 10.11.2026 20:00 | 45 |
| 10.11.2026 21:00 | 49 |
| 10.11.2026 22:00 | 45 |
| 10.11.2026 23:00 | 45 |
| 11.11.2026 00:00 | 45 |
| 11.11.2026 01:00 | 42 |
| 11.11.2026 02:00 | 38 |
| 11.11.2026 03:00 | 35 |
| 11.11.2026 04:00 | 35 |
| 11.11.2026 05:00 | 38 |
| 11.11.2026 06:00 | 40 |
| 11.11.2026 07:00 | 44 |
| 11.11.2026 08:00 | 31 |
| 11.11.2026 09:00 | 33 |
| 11.11.2026 10:00 | 33 |
| 11.11.2026 11:00 | 31 |
| 11.11.2026 12:00 | 28 |
| 11.11.2026 13:00 | 28 |
| 11.11.2026 14:00 | 31 |
| 11.11.2026 15:00 | 33 |
| 11.11.2026 16:00 | 39 |
| 11.11.2026 17:00 | 39 |
| 11.11.2026 18:00 | 44 |
| 11.11.2026 19:00 | 39 |
| 11.11.2026 20:00 | 39 |
| 11.11.2026 21:00 | 36 |
| 11.11.2026 22:00 | 44 |
| 11.11.2026 23:00 | 60 |
| 12.11.2026 00:00 | 63 |
| 12.11.2026 01:00 | 75 |
| 12.11.2026 02:00 | 86 |
| 12.11.2026 03:00 | 105 |
| 12.11.2026 04:00 | 112 |
| 12.11.2026 05:00 | 119 |
| 12.11.2026 06:00 | 119 |
| 12.11.2026 07:00 | 132 |
| 12.11.2026 08:00 | 147 |
| 12.11.2026 09:00 | 149 |
| 12.11.2026 10:00 | 105 |
| 12.11.2026 11:00 | 69 |
| 12.11.2026 12:00 | 66 |
| 12.11.2026 13:00 | 64 |
| 12.11.2026 14:00 | 69 |
| 12.11.2026 15:00 | 69 |
| 12.11.2026 16:00 | 64 |
| 12.11.2026 17:00 | 62 |
| 12.11.2026 18:00 | 69 |
| 12.11.2026 19:00 | 74 |
| 12.11.2026 20:00 | 74 |
| 12.11.2026 21:00 | 73 |
| 12.11.2026 22:00 | 86 |
| 12.11.2026 23:00 | 115 |
| 13.11.2026 00:00 | 137 |
| 13.11.2026 01:00 | 149 |
| 13.11.2026 02:00 | 160 |
| 13.11.2026 03:00 | 163 |
| 13.11.2026 04:00 | 156 |
| 13.11.2026 05:00 | 142 |
| 13.11.2026 06:00 | 107 |
| 13.11.2026 07:00 | 79 |
| 13.11.2026 08:00 | 62 |
| 13.11.2026 09:00 | 59 |
| 13.11.2026 10:00 | 59 |
| 13.11.2026 11:00 | 59 |
| 13.11.2026 12:00 | 60 |
| 13.11.2026 13:00 | 62 |
| 13.11.2026 14:00 | 67 |
Chiziqcha - ma’lumot yo‘q. JavaScript interaktiv diagrammani qo‘shadi.
Havo sifati indeksi (AQI): ko‘rsatkich qanday hisoblanadi
AQI qanday hisoblanadi, shkala ranglari nimani anglatadi va indeks IZA ko‘rsatkichidan nimasi bilan farq qiladi.
Maqolani o‘qishHarorat inversiyasi va Toshkentdagi havo sifati
Nega yer yaqinidagi sovuq havo ifloslanishni ushlab qoladi va inversiya qachon susayadi.
Maqolani o‘qishAQI ma’lumotlariga qarab sayrni qanday rejalash mumkin
Qaysi qiymatlarga qarash va qachon boshqa vaqtni tanlash kerak.
Ikki taqvim - bitta havo sifati shkalasi.
Sutkalik o‘rtacha AQI: 00:00–24:00. Toshkent vaqti. Ayrim soatlardagi qiymatlar o‘rtacha qiymatdan farq qilishi mumkin.
Ikkala oyda ham ma’lumotlari to‘liq bo‘lgan 12 ta kun bo‘yicha taqqoslash.
Sutkalik o‘rtacha AQI: 00:00–24:00. Toshkent vaqti. Ayrim soatlardagi qiymatlar o‘rtacha qiymatdan farq qilishi mumkin.
Oylik o‘rtacha AQI qiymatlari
| Oy | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Yanvar | 131,8 | 105,8 |
| Fevral | 125,8 | 83,4 |
| Mart | 99,7 | 102,4 |
| Aprel | 82,5 | 69,9 |
| May | 78,6 | 58,5 |
| Iyun | 73,8 | 62,1 |
| Iyul | 77,4 | 61,5 |
| Avgust | 74,8 | 64,6 |
| Sentabr | 94,6 | 75,3 |
| Oktabr | 123,9 | 114,0 |
| Noyabr | 174,6 | 103,8 |
| Dekabr | 106,1 | — |
Chiziqcha - ma’lumot yo‘q. JavaScript interaktiv diagrammani qo‘shadi.
Mavjud soatlik qiymatlar asosida.
Oylik AQI medianalari
| Oy | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Yanvar | 131,0 | 92,5 |
| Fevral | 127,0 | 76,0 |
| Mart | 89,0 | 95,5 |
| Aprel | 75,0 | 66,0 |
| May | 69,0 | 56,0 |
| Iyun | 71,0 | 60,0 |
| Iyul | 75,0 | 62,0 |
| Avgust | 73,0 | 64,0 |
| Sentabr | 82,0 | 75,0 |
| Oktabr | 122,0 | 112,0 |
| Noyabr | 177,0 | 92,0 |
| Dekabr | 86,0 | — |
Chiziqcha - ma’lumot yo‘q. JavaScript interaktiv diagrammani qo‘shadi.
Mediana - tartiblangan soatlik qiymatlar qatorining o‘rtasidagi qiymat.
Soatlar bo‘yicha o‘rtacha AQI · 14.10.2026 — 12.11.2026
| Soat (Toshkent) | US AQI | Soatlik yozuvlar |
|---|---|---|
| 00:00 | 134 | 29 |
| 01:00 | 129 | 29 |
| 02:00 | 123 | 29 |
| 03:00 | 118 | 29 |
| 04:00 | 113 | 29 |
| 05:00 | 115 | 29 |
| 06:00 | 113 | 29 |
| 07:00 | 118 | 29 |
| 08:00 | 121 | 29 |
| 09:00 | 121 | 29 |
| 10:00 | 124 | 29 |
| 11:00 | 123 | 29 |
| 12:00 | 118 | 29 |
| 13:00 | 111 | 29 |
| 14:00 | 105 | 29 |
| 15:00 | 103 | 29 |
| 16:00 | 101 | 29 |
| 17:00 | 99 | 29 |
| 18:00 | 106 | 29 |
| 19:00 | 113 | 29 |
| 20:00 | 118 | 29 |
| 21:00 | 126 | 29 |
| 22:00 | 132 | 29 |
| 23:00 | 138 | 29 |
Chiziqcha - ma’lumot yo‘q. JavaScript interaktiv diagrammani qo‘shadi.
Eng past o‘rtacha qiymat - 17:00 da (99 AQI), eng yuqorisi - 23:00 da (138 AQI).
Hisobdagi to‘liq sutkalar: 29. Har bir soat bir xil kunlar bo‘yicha taqqoslanishi uchun to‘liq bo‘lmagan sutkalar chiqarib tashlangan. Tarixiy statistika, prognoz emas.
Har bir US AQI oralig‘idagi ma’lumot mavjud soatlarning ulushi
Manba: loyiha egasi IQAir xizmatidan to‘plagan ma’lumotlar arxivi. Ma’lumotlar IQAir API orqali har soatda bir marta olinadi.
Arxivda 15 890 ta yozuv bor; saralashdan so‘ng birinchi va oxirgi yozuv orasidagi 16 262 ta mumkin bo‘lgan soatdan 15 796 tasi uchun qiymat mavjud. Qamrov: 97,13%. Soat ichidagi takroriy yozuvlar: 94. Chiqarib tashlangan noto‘g‘ri yozuvlar: 0, kelajakdagi yozuvlar: 0. Yetishmayotgan soatlar nol yoki qo‘shni qiymatlar bilan almashtirilmaydi.
Sanalar Toshkent vaqtiga keltirilgan. Bu skript ma’lumotni olgan vaqt, sensor o‘lchovining tasdiqlangan vaqti emas. Taqvim katagidagi nuqta to‘liq bo‘lmagan davrni bildiradi: sutka uchun 24 soatdan, kunduz va tun uchun 12 soatdan kam. Tun boshlangan sanaga tegishli. Noto‘g‘ri sanalar, manfiy qiymatlar va kelajakdagi yozuvlar hisobdan chiqariladi; ularning soni yuqorida ko‘rsatilgan. Kulrang - ma’lumot yo‘q, xira sanalar - arxiv davridan tashqarida.
Rang shkalasi US AQI toifalariga asoslangan; kasrli o‘rtacha qiymatlar uchun 50, 100, 150, 200 va 300 chegaralari qo‘llanadi.